R H GESAMT KLASSE SUCHE: Roitzsch 2025 Lauf: 2 Alle KlassenZwischenstand nach: 03:01:07,399
Pos Start Nat Kl. Fahrer Team Rnd. Rückst. Letzte Runde Fahrzeit Ziel
1. 851 8 Schmidt/Hannemann / Dombrowski Team Fichtenrand Pro 13 00:13:23,614 02:50:29,353  
2. 864 8 Nieschalk / Haustein KTM Sturm Zschopau 13 +40,424 00:13:31,370 02:51:09,777  
3. 828 8 Meyer / Loose MYR Racing 13 +2:23,414 00:13:40,078 02:52:52,767  
4. 888 8 Rheinhold / Bopp/Riedel Goldenen Möwe 13 +3:52,987 00:13:34,152 02:54:22,340  
5. 813 8 Reichel / Meyer MYR- Racing, Rieju Factory 13 +8:44,728 00:13:59,739 02:59:14,081  
6. 102 1 Schüpferling, Moritz 13 +10:18,067 00:14:47,806 03:00:47,420
7. 129 1 Szebrat, Nico Team Feist 12 00:14:07,722 02:46:37,420  
8. 818 8 Geschke / Jost GST Berlin/KTM Feist 12 00:14:38,713 02:47:41,751  
9. 808 8 Irmscher / Friedemann Bruder Bruder 12 00:14:19,901 02:49:43,817  
10. 804 8 Leichsenring / Hänel AS Tralkörper 12 00:15:03,948 02:49:48,996  
11. 224 2 Schladitz, Tim TEAM-HINGEFALLERT 12 -1Rnd. 00:14:48,831 02:52:44,855  
12. 844 8 Wirth / Dietel Enduro Piloten Vogtland 12 -1Rnd. 00:16:01,833 02:53:26,020  
13. 130 1 Klein, Toni 12 -1Rnd. 00:15:28,622 02:55:59,472  
14. 252 2 Kaupa, Pascal Kaupa Racing 12 -1Rnd. 00:14:39,814 02:56:27,186  
15. 103 1 Teufel, Tobias AMS -dirtbikes 12 -1Rnd. 00:15:36,275 02:56:52,534  
16. 212 2 Schubert, Kurt MSV Riesa 12 -1Rnd. 00:15:01,083 02:57:31,903  
17. 367 3 Szebrat, Maximilian Team Feist 12 -1Rnd. 00:15:17,832 03:00:22,628
18. 195 1 Siebert, Florian Enduro Team Siebert 12 -1Rnd. 00:16:01,370 03:00:24,378
19. 812 8 Schott / Kessler/Lesch KTM Sturm Zschopau 12 -1Rnd. 00:15:20,672 03:00:50,040
20. 231 2 Öhmig, Lenny Offroad Pilz 11 -1Rnd. 00:16:09,322 02:46:17,684  
21. 708 7 Schütt / Lessau MC Langenleuba - Niederhain 11 -1Rnd. 00:15:01,464 02:46:58,231  
22. 317 3 Kappel, Kevin 11 -2Rnd. 00:15:45,544 02:53:00,073  
23. 298 2 Krüger, Sandro 11 -2Rnd. 00:16:15,057 02:53:49,452  
24. 712 7 Thomä / Thomä K&P Zweiradtechnik 11 -2Rnd. 00:15:22,406 02:53:56,381  
25. 727 7 Herpich / Jung/Zmnera Team Lauter 11 -2Rnd. 00:13:50,659 02:54:50,962  
26. 757 7 Goebel/Beier / Lange Enduro Cafe Penig 11 -2Rnd. 00:15:43,372 02:55:04,628  
27. 890 8 Girke / Mecus SH-Tuning 11 -2Rnd. 00:16:15,483 02:55:15,363  
28. 300 3 Tronicke, Hans K&P Zweiradtechnik 11 -2Rnd. 00:16:21,828 02:55:33,761  
29. 221 2 Hönisch, Marcel 11 -2Rnd. 00:16:01,176 02:56:37,466  
30. 388 3 Sperling, Max KTM- Dresden 11 -2Rnd. 00:16:10,812 02:57:19,556  
31. 305 3 Schumann, Lars Rittersport 11 -2Rnd. 00:15:41,262 02:57:23,620  
32. 748 7 Lauria / Ehrhardt FB Factory, Russian Standart 11 -2Rnd. 00:15:28,819 02:58:48,669  
33. 801 8 Zacher / Börner Specht Racing 11 -2Rnd. 00:14:52,091 02:58:49,558  
34. 702 7 Waldapfel/Wermann / Heinrich Roda-Racing 11 -2Rnd. 00:15:22,273 03:00:03,411
35. 128 1 Gülden, Nico MSC Roitzsch 11 -2Rnd. 00:16:55,199 03:00:41,188
36. 721 7 Hofmann / Starke Team Havanna 10 -2Rnd. 00:15:50,046 02:46:06,667  
37. 202 2 Fießmann, Christian 10 -2Rnd. 00:19:33,375 02:46:16,377  
38. 770 7 Oschkinat / Oschkinat 10 -2Rnd. 00:16:23,979 02:46:45,166  
39. 711 7 Seifert / Hänel Fichtenrand 10 -2Rnd. 00:16:09,297 02:46:48,443  
40. 766 7 Schönfelder / Fischeder/Harzendorf 2smolkers, K&P Zweiradtechnik 10 -2Rnd. 00:15:16,695 02:47:10,751  
41. 759 7 Bens / Liebscher Die Hang-Hühner 10 -2Rnd. 00:15:51,456 02:47:12,139  
42. 705 7 Nagel / Döring/Pichel Arraser-Mühle 10 -2Rnd. 00:16:29,229 02:47:13,409  
43. 717 7 Liebmann / Horn 10 -2Rnd. 00:16:33,188 02:47:49,596  
44. 769 7 Dreilich / Schmortte SchmoDrei 10 -2Rnd. 00:16:50,183 02:48:42,844  
45. 318 3 Reichardt, Robin 10 -2Rnd. 00:17:16,863 02:49:26,948  
46. 276 2 Kürth, Daniel Wuchtig racing Team 10 -2Rnd. 00:17:22,013 02:49:34,808  
47. 375 3 Zieger, Robin 10 -2Rnd. 00:16:22,344 02:50:03,429  
48. 719 7 Greif/Klautzsch / Appelt Enduro Team Schulze Dübener Heide 10 -3Rnd. 00:16:02,259 02:50:43,377  
49. 310 3 Kircheis, Rudi TSV-Geyer-Motorsport 10 -3Rnd. 00:18:45,490 02:51:29,775  
50. 725 7 Altmann/Fischer / Thiele Beta-Racing Muldental 10 -3Rnd. 00:15:54,416 02:52:52,031  
51. 753 7 Matthes / Dathe Suff Narsdorf Racing 10 -3Rnd. 00:16:15,785 02:53:10,608  
52. 713 7 Biermann / Lohse Fichtenrand 2 10 -3Rnd. 00:17:20,481 02:53:46,495  
53. 700 7 Grüttner / Hering / Hering HET Reinsdorf e.V. 10 -3Rnd. 00:17:10,888 02:54:21,556  
54. 776 7 Opitz / Friedemann Immob-Service Opitz 10 -3Rnd. 00:17:25,890 02:54:34,150  
55. 282 2 Wetzel, Christian 10 -3Rnd. 00:18:39,665 02:55:32,496  
56. 383 3 Richter, Eric 10 -3Rnd. 00:18:11,805 02:55:47,721  
57. 733 7 Nowak / Müller 10 -3Rnd. 00:18:48,025 02:58:46,849  
58. 706 7 Sabisch/Müller / Fischer Motorsportfreunde AMW 10 -3Rnd. 00:17:30,218 02:58:47,740  
59. 307 3 Ostländer, Daniel 9 -3Rnd. 00:17:44,404 02:26:12,471  
60. 201 2 Sprawka, Thomas 9 -3Rnd. 00:18:29,783 02:44:03,728  
61. 249 2 Huth, Kevin E.S Racing 9 -3Rnd. 00:19:50,548 02:47:08,035  
62. 788 7 Schaarschmidt / Meyer Enduro-Union-Erz 9 -3Rnd. 00:18:32,082 02:50:13,668  
63. 739 7 Kasmirske / Schwanitz 9 -4Rnd. 00:16:38,314 02:53:17,362  
64. 718 7 Horn / Horn 9 -4Rnd. 00:18:35,330 02:57:39,934  
65. 786 7 Drechsel / Drechsel Drechsel-Drechsel 8 -4Rnd. 00:26:16,568 02:45:33,256  
66. 327 3 Sachse, Frederik 7 -6Rnd. 00:17:58,770 03:00:44,008
67. 123 1 Schmidt, Christopher Team Feist 6 -6Rnd. 00:15:20,167 01:26:04,610  
68. 399 3 Gräßler, Niklas MX Club Grünberg 6 -6Rnd. 00:14:40,476 02:30:14,652  
69. 213 2 Martin, Rene Wuchtig racing Team 6 -6Rnd. 00:42:54,723 02:44:54,835  
70. 320 3 Meyer, Max 6 -6Rnd. 00:31:03,386 02:48:41,582  
71. 330 3 Einhorn, Nick 6 -7Rnd. 00:26:15,165 03:00:32,265
72. 342 3 Wolter, Paul AFS Motors Riesa 5 -7Rnd. 00:17:33,824 01:18:09,825  
73. 316 3 Bunge, Martin 4 -8Rnd. 00:20:06,813 01:05:05,580  
74. 315 3 Sucker, Ralph 4 -8Rnd. 00:57:43,332 02:10:53,181  
75. 799 7 Gossmann / Martin Ralles Reifen Service 4 -8Rnd. 00:21:20,108 02:24:59,027  
76. 192 1 Brauße, Denis 1 -11Rnd. 00:10:15,094 00:10:15,094  
77. 291 2 Otto, Jean 1 -11Rnd. 00:15:29,433 00:15:29,433